<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 14/11 2010</title>
	<atom:link href="http://sinus.sejler.nu/?feed=rss2&#038;p=413" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinus.sejler.nu/?p=413</link>
	<description>Det sejler</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 08:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Katja</title>
		<link>http://sinus.sejler.nu/?p=413&#038;cpage=1#comment-111</link>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 18:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinus.sejler.nu/?p=413#comment-111</guid>
		<description><![CDATA[Kæft hvor ser I godt ud på de billeder! jeg elsker jer for at gøre det...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kæft hvor ser I godt ud på de billeder! jeg elsker jer for at gøre det&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: negon</title>
		<link>http://sinus.sejler.nu/?p=413&#038;cpage=1#comment-107</link>
		<dc:creator>negon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinus.sejler.nu/?p=413#comment-107</guid>
		<description><![CDATA[Tak for kortet stoej! Sejt lavet :-)

Og tusind tak til alle for kommentarene!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for kortet stoej! Sejt lavet :-)</p>
<p>Og tusind tak til alle for kommentarene!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesper</title>
		<link>http://sinus.sejler.nu/?p=413&#038;cpage=1#comment-105</link>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 19:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinus.sejler.nu/?p=413#comment-105</guid>
		<description><![CDATA[Så ligger man her med brækket arm og forkølet og så oplever i bare alt det vi andre indsøssejlere drømmer om når det går hedest til. 

go´vind
Jesper og Tinna]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så ligger man her med brækket arm og forkølet og så oplever i bare alt det vi andre indsøssejlere drømmer om når det går hedest til. </p>
<p>go´vind<br />
Jesper og Tinna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kay Nylander</title>
		<link>http://sinus.sejler.nu/?p=413&#038;cpage=1#comment-104</link>
		<dc:creator>Kay Nylander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinus.sejler.nu/?p=413#comment-104</guid>
		<description><![CDATA[Hej igen

Sjov tanke at Bjørn med Chili anduvede Palmeira den 15-11-2007 

Kay]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej igen</p>
<p>Sjov tanke at Bjørn med Chili anduvede Palmeira den 15-11-2007 </p>
<p>Kay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stoejski</title>
		<link>http://sinus.sejler.nu/?p=413&#038;cpage=1#comment-101</link>
		<dc:creator>stoejski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 23:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinus.sejler.nu/?p=413#comment-101</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom jeg var meget syg i skolen (eller sov i geografi) aner jeg stort set ikke hvor halvdelen af de steder er i sejler rund om, så har jeg lavet et google kort hvor man kan se jeres tur, måske har andre været syg også, så kan de ligesom mig indhente det nu:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=en&amp;msa=0&amp;ll=36.194516,-5.227328&amp;spn=41.179286,90.263672&amp;t=h&amp;z=4&amp;msid=109452652188117352848.000495337fd329f472e9b]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eftersom jeg var meget syg i skolen (eller sov i geografi) aner jeg stort set ikke hvor halvdelen af de steder er i sejler rund om, så har jeg lavet et google kort hvor man kan se jeres tur, måske har andre været syg også, så kan de ligesom mig indhente det nu:<br />
<a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=en&#038;msa=0&#038;ll=36.194516,-5.227328&#038;spn=41.179286,90.263672&#038;t=h&#038;z=4&#038;msid=109452652188117352848.000495337fd329f472e9b" rel="nofollow">http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=en&#038;msa=0&#038;ll=36.194516,-5.227328&#038;spn=41.179286,90.263672&#038;t=h&#038;z=4&#038;msid=109452652188117352848.000495337fd329f472e9b</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henrik</title>
		<link>http://sinus.sejler.nu/?p=413&#038;cpage=1#comment-99</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinus.sejler.nu/?p=413#comment-99</guid>
		<description><![CDATA[Hej begge 2,
jeg læser med stor fornøjelse og beundring jeres beretninger. Jeg er meget imponeret af jeres dygtighed og evne til at klare alle strabadser.
Rigtig god vind - også på den lange tur.
Henrik]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej begge 2,<br />
jeg læser med stor fornøjelse og beundring jeres beretninger. Jeg er meget imponeret af jeres dygtighed og evne til at klare alle strabadser.<br />
Rigtig god vind &#8211; også på den lange tur.<br />
Henrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tom</title>
		<link>http://sinus.sejler.nu/?p=413&#038;cpage=1#comment-98</link>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinus.sejler.nu/?p=413#comment-98</guid>
		<description><![CDATA[NICE NICE NICE... det er bare helt otroligt dejligt at I har muligheden til disse fantastiske oplevelser, kære venner!! Fortsat god wind derudaf :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NICE NICE NICE&#8230; det er bare helt otroligt dejligt at I har muligheden til disse fantastiske oplevelser, kære venner!! Fortsat god wind derudaf :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan, letmatros på Bris af Sydhavnen :-)</title>
		<link>http://sinus.sejler.nu/?p=413&#038;cpage=1#comment-95</link>
		<dc:creator>Jan, letmatros på Bris af Sydhavnen :-)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 17:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sinus.sejler.nu/?p=413#comment-95</guid>
		<description><![CDATA[Ups, jeg var for hurtig ude med at spørge til jeres fangster, jeg havde ikke set sidste beretning her hvor det jo fremgår tydeligt. Og ja, varieret kost er ikke at foragte :-) Folt guldmakrel!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups, jeg var for hurtig ude med at spørge til jeres fangster, jeg havde ikke set sidste beretning her hvor det jo fremgår tydeligt. Og ja, varieret kost er ikke at foragte :-) Folt guldmakrel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
